Kategorya | item | Yunit | FA/HF | ||
produkto Pagtutukoy
| Max volume | ml | 2000 | ||
Output | mga pcs/h | 2000 | 3600 | 5200 | |
Taas ng Bote | mm | 300 | |||
Diameter ng Katawan | mm | 100 | |||
Diameter ng leeg | mm | 45 | |||
magkaroon ng amag | Cavity NO. | — | 2 | 4 | 6 |
Distansya sa gitna | — | 120 | |||
Clamping Storke | mm | 120 | |||
Max Stretch Stroke | mm | 400 | |||
Bottom Mooving Dtroke | mm | 40-70 | |||
kapangyarihan | Kabuuang kapangyarihan | kw | 24 | 48 | 68 |
Hangin | HP Air Compressor | m3/min mpa | 1.6/3.0 | 2.4/3.0 | 3.6(4.8)/3.0 |
LP Air Compressor | m3/min mpa | 1.6/1.0 | 2.0/1.0 | 2.0/1.0 | |
Air Dryer +Filter | m3/min mpa | 2.0/3.0 | 3.0/3.0 | 4.0/3.0 | |
Tanke ng hangin | m3/min mpa | 0.6/3.0 | 1.0/3.0 | 1.0/3.0 | |
Paglamig | Pampalamig ng tubig | P | 3 | 5 | 5 |
Detalye ng Makina | Makina(LxWxH) | m | 2.4x1.8x2.0 | 3.2x1.9x2.0 | 4.0x2.1x2.0 |
Timbang ng Macune | kg | 2600 | 3200 | 4200 | |
Preform Loader | m | 2.0x1.0x2.4 | |||
Timbang ng Loader | kg | 2850 | 3450 | 4450 |
Ang aming makina ay nagsisilbi sa mga customer sa buong mundo.