Kategorya | item | Yunit | 1L-4 | 2L-3 | 5L-2 | 12L-2 |
Pangunahing Pagtutukoy | Hilaw na Materyal | — | PE/PP | |||
Dimensyon | m | 5.3x3.5x2.4 | 5.3x3.5x2.4 | 5.3x4.5x2.4 | 6.0x3.8x2.4 | |
Kabuuang Timbang | T | 8 | 12 | 12 | 12 | |
Kapasidad ng Produkto | ml | 1000 | 2000 | 5000 | 12000 | |
Extrusion System
| Diameter ng tornilyo | mm | 90/80 | 90/80 | 90/80 | 100/90 |
Screw L / D ratio | L/D | 25:1/23:1 | 25:1/23:1 | 25:1/23:1 | 28:1/25:1 | |
Bilang ng mga heating zone | mga pcs | 5 | 5 | 5 | 7 | |
Extruder drive kapangyarihan | KW | 30/22 | 30/22 | 30/22 | 45/30 | |
Kapasidad ng plasticizing | kg/h | 120 | 120 | 120 | 160 | |
Mamatay na Ulo | Mga zone ng pag-init | mga pcs | 5 | 7 | 5 | 5 |
Bilang ng mga cavity | 一 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
Distansya sa gitna | mm | 150 | 190 | 240 | 280 | |
Clamping System | Clamping distance | mm | 200 | 200 | 250 | 350 |
Distansya sa pag-slide | mm | 700 | 700 | 650 | 800 | |
Buksan ang stroke | mm | 240-440 | 240-440 | 230-480 | 330-680 | |
Lakas ng clamping | kn | 125 | 125 | 125 | 180 | |
Presyon ng hangin | Mpa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
Konsumo sa enerhiya | Pagkunsumo ng hangin | m3/ min | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 |
Pagkonsumo ng tubig sa paglamig | m3/ h | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | |
Kapangyarihan ng Oil Pump | KW | 11 | 15 | 15 | 18.5 | |
Kabuuang kapangyarihan | KW | 72-78 | 72-78 | 72-78 | 88-113 |
Ang aming makina ay nagsisilbi sa mga customer sa buong mundo.